一級(jí)棕剛玉磨料46目
一級(jí)棕剛玉磨料46目94-95%主要成分是Al2O3,次要成分是TiO2, SiO2,F(xiàn)e2O3等。其主要優(yōu)點(diǎn)是磨削力強(qiáng),韌性高,硬度高,適合研磨大多數(shù)金屬和非金屬材料。一級(jí)棕剛玉選用優(yōu)質(zhì)棕剛玉塊料,經(jīng)過破碎、制砂、篩分、磁選等工藝流程,得到不同型號(hào)的棕剛玉砂。一級(jí)棕剛玉砂根據(jù)粒度不同,氧化鋁純度也不同,一般情況下越細(xì)的粒度純度越低。一級(jí)棕剛玉磨料46目的特點(diǎn):
1. 硬度高,磨削力強(qiáng),比天然金剛砂的磨削性能優(yōu)越。2. 韌性高,抗彎折能力強(qiáng)。棕剛玉的韌性比白剛玉略高一些,自銳性比白剛玉略低一些。
3. 經(jīng)過磁選后的棕剛玉Fe2O3含量和磁性物含量都很低。
4. 棕剛玉的耐火性能好,在研磨過程產(chǎn)生的高溫狀態(tài)下,磨削性能依然很好。
5. 一級(jí)棕剛玉耐用度高,可循環(huán)使用。噴砂過程不粉化、碎屑少。
6. 棕剛玉粒度齊全,市場(chǎng)規(guī)模大,用戶可以根據(jù)實(shí)際要求隨意選擇粒度。
一級(jí)棕剛玉磨料46目化學(xué)成分:
F8-F80 | F90-F150 | F180-F220 | |
AL2O3 | ≥95% | ≥94% | ≥93.5% |
Fe2O3 | ≤0.3% | ||
Si2O | ≤1.5% | ||
Ti2O | ≤3.0% | ≤3.5% | |
磁性物 | ≤0.05% | ≤0.04% | ≤0.03% |
一級(jí)棕剛玉磨料46目物理性能:
主要礦物 | Al2O3 |
硬度 | 莫氏 9.0 |
熔點(diǎn) | 2200 ℃ |
使用溫度 | 1850℃ |
比重 | 3.95g/cm3 |
堆積密度(LPD): | 1.53-1.99 g/cm3 |
顏色 | 棕色 |
晶形 | 三方晶系 |
粒度砂型號(hào)
粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 細(xì)粒 | |||
100%通過下列篩號(hào) | 不通過篩號(hào) | 重量% 不多于 |
不通過篩號(hào) | 重量% 不少于 |
不通過 篩號(hào) |
重量% 不少于 |
通過下列篩號(hào)重量最多3% | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
微粉型號(hào):
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
#280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
#320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
#360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
#400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
#500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
#600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
#700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
#800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
#1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
#1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
#1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
#2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
一級(jí)棕剛玉磨料46目用途:
1. 金屬零件表面處理,增加表面粗糙度。2. 樹脂固結(jié)磨具原材料。
3. 船體噴砂表面處理。
4. 金屬模具、鋼模清理噴砂。
5. 紐扣、金屬工藝品噴砂。
6. 耐磨地坪骨料。
7. 醫(yī)療器械刀具、軸套噴砂研磨
8. 木質(zhì)產(chǎn)品噴砂處理。
9. 不銹鋼餐具表面清理。
10. 金屬刀具表面處理噴砂。
11. 半導(dǎo)體元件噴砂。
12. PCB線路班拋毛鈍化。