棕剛玉段砂5-8mm
棕剛玉段砂5-8mm是一種氧化鋁質(zhì)的耐火材料。它以優(yōu)質(zhì)鋁礬土為原料,無(wú)煙煤,鐵霄,在電弧中經(jīng)2000度以上高溫熔煉制成,經(jīng)自磨機(jī)粉碎 整形,磁選去鐵,篩分成多種粒度。由于棕剛玉有硬度高,韌性高,高耐火度的特點(diǎn),它廣泛用于各種高級(jí)耐火材料。
棕剛玉段砂5-8mm的特點(diǎn):
耐火性好,耐磨耐腐蝕、體積密度大,氧化鋁含量高,用這樣的棕剛玉制作的產(chǎn)品具備較高的負(fù)載軟化溫度和高溫體穩(wěn)定性。
棕剛玉段砂5-8mm化學(xué)指標(biāo):
規(guī)格 | 水分含量(%) | 化學(xué)成分(%) | ||||
Al2O3 | Na2O | Fe2O3 | TiO2 | |||
8-5mm | 典型值 | 0.1 | 95.0 | 0.26 | 0.05 | 3.00 |
保證值 | ≤0.2 | ≥94.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤4.00 | |
5-3mm | 典型值 | 0.1 | 95.0 | 0.26 | 0.05 | 3.00 |
保證值 | ≤0.2 | ≥94.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤4.00 | |
3-1mm | 典型值 | 0.1 | 95.0 | 0.26 | 0.05 | 3.00 |
保證值 | ≤0.2 | ≥94.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤4.00 | |
1-0mm | 典型值 | 0.1 | 95.0 | 0.26 | 0.05 | 3.00 |
保證值 | ≤0.2 | ≥94.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤4.00 | |
0.6-0.15mm | 典型值 | 0.05 | 95.0 | 0.26 | 0.05 | 3.00 |
保證值 | ≤0.30 | ≥94.0 | ≤0.40 | ≤0.30 | ≤5.00 | |
0.4-0.15mm | 典型值 | 0.05 | 95.0 | 0.26 | 0.05 | 3.00 |
保證值 | ≤0.30 | ≥94.0 | ≤0.40 | ≤0.30 | ≤5.00 | |
0.15-0mm | 典型值 | 0.05 | 95.0 | 0.26 | 0.05 | 3.00 |
保證值 | ≤0.30 | ≥94.0 | ≤0.40 | ≤0.30 | ≤5.00 | |
220mesh | 典型值 | 0.1 | 95.0 | 0.26 | 0.19 | 3.00 |
保證值 | ≤0.20 | ≥93.5 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤4.00 |
棕剛玉段砂5-8mm物理指標(biāo):
主要礦物 | Al2O3 |
硬度 | 莫氏 9.0 |
熔點(diǎn) | 2200 ℃ |
使用溫度 | 1850℃ |
比重(真密度) | 3.95g/cm3 |
體積密度 | 3.8g/cm3 |
堆積密度(LPD): | 1.53-1.99 g/cm3 |
顏色 | 棕色 |
晶形 | 三方晶系 |