研磨不銹鋼刀具用棕剛玉噴砂粉240#-1200#
研磨不銹鋼刀具用棕剛玉噴砂粉240#-1200#的主要成分是氧化鋁,它是以鋁礬土為原料,無煙煤,鐵霄,在電弧中經(jīng)2000度以上高溫熔煉制成。然后經(jīng)過磨機粉碎整形,磁選去鐵,篩分成多種粒度,其質(zhì)地致密、硬度高,韌性好。棕剛玉微粉的粒度分級是水洗溢流、自然沉淀烘干,純凈度更高,粒度范圍窄無大顆粒,適合研磨拋光。
研磨不銹鋼刀具用棕剛玉噴砂粉240#-1200#產(chǎn)品特點:
1. 棕剛玉韌性比白剛玉高,適合研磨金屬件。
2. 棕剛玉微粉經(jīng)過磁選和水洗,雜質(zhì)少,無金屬殘留,研磨后不會產(chǎn)生銹斑。
3. 經(jīng)過水力分級,粒度均勻,粒徑范圍窄。
4. 成本比其他研磨微粉低。
2. 棕剛玉微粉經(jīng)過磁選和水洗,雜質(zhì)少,無金屬殘留,研磨后不會產(chǎn)生銹斑。
3. 經(jīng)過水力分級,粒度均勻,粒徑范圍窄。
4. 成本比其他研磨微粉低。
研磨不銹鋼刀具用棕剛玉噴砂粉240#-1200#產(chǎn)品用途:
1. 拋光蠟,拋光液等的生產(chǎn)
2. 不銹鋼五金件研磨拋光
3. 電子行業(yè)如電路板等電子元件、3C行業(yè)如金屬手機殼打磨和研磨介質(zhì)
4. 陶瓷制品,研磨拋光等
5. 地面、墻面壓層材料中作為耐磨介質(zhì)
2. 不銹鋼五金件研磨拋光
3. 電子行業(yè)如電路板等電子元件、3C行業(yè)如金屬手機殼打磨和研磨介質(zhì)
4. 陶瓷制品,研磨拋光等
5. 地面、墻面壓層材料中作為耐磨介質(zhì)
典型化學(xué)指標(biāo) | |
AL2O3 | 94.00% |
Fe2O3 | 0.38% |
Si2O | 1.45% |
Ti2O | 3.10% |
LOI | 0.08% |
磁性物 | / |
物理指標(biāo) | |
主要礦物 | Al2O3 |
硬度 | 莫氏 9.0 |
熔點 | 2200 ℃ |
使用溫度 | 1850℃ |
比重 | 3.95g/cm3 |
堆積密度(LPD): | 1.53-1.99 g/cm3 |
顏色 | 棕色 |
晶形 | 三方晶系 |
棕剛玉微粉的型號:
1.W標(biāo)
粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 細粒 | |||||
尺寸 范圍 |
允許顆粒 | 尺寸 范圍 |
重量% 不多于 |
尺寸 范圍 |
重量% 不少于 |
尺寸 范圍 |
重量% 不少于 |
尺寸 范圍 |
重量% 不多于 |
|
棕剛玉W63 | 100-80 | 1 | 80-63 | 15 | 63-50 | 50 | 63-40 | 80 | 細于40 | 5 |
棕剛玉W50 | 80-63 | 1 | 63-50 | 15 | 50-40 | 50 | 50-28 | 80 | 細于28 | 5 |
棕剛玉W40 | 63-50 | 1 | 50-40 | 15 | 40-28 | 50 | 40-20 | 80 | 細于20 | 5 |
棕剛玉W28 | 50-40 | 1 | 40-28 | 18 | 28-20 | 45 | 28-14 | 74 | 細于14 | 8 |
棕剛玉W20 | 40-28 | 1 | 28-20 | 18 | 20-14 | 45 | 20-10 | 74 | 細于10 | 8 |
棕剛玉W14 | 28-20 | 2 | 20-14 | 20 | 14-10 | 45 | 14-7 | 72 | 細于7 | 8 |
棕剛玉W10 | 20-14 | 2 | 14-10 | 20 | 10-7 | 40 | 10-5 | 70 | 細于5 | 10 |
棕剛玉W7 | 14-10 | 2 | 10-7 | 20 | 7-5 | 40 | 7-3.5 | 70 | 細于3.5 | 10 |
2.JIS 日標(biāo)
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
棕剛玉240# | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
棕剛玉280# | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
棕剛玉320# | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
棕剛玉360# | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
棕剛玉400# | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
棕剛玉500# | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
棕剛玉600# | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
棕剛玉700# | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
棕剛玉800# | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
棕剛玉1000# | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
棕剛玉1200# | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
棕剛玉1500# | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
棕剛玉2000# | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
3.微粉FEPA 歐標(biāo)
粒度 | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
棕剛玉F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
棕剛玉F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
棕剛玉F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
棕剛玉F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
棕剛玉F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
棕剛玉F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
棕剛玉F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
棕剛玉F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
棕剛玉F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
4.P標(biāo)微粉粒度組成
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D95(um) |
棕剛玉P240 | 110以下 | 81.7以下 | 58.5±2.0 | 44.5以上 |
棕剛玉P280 | 101以下 | 74.0以下 | 52.2±2.0 | 39.2以上 |
棕剛玉P320 | 94以下 | 66.8以下 | 46.2±1.5 | 34.2以上 |
棕剛玉P360 | 87以下 | 60.3以下 | 40.5±1.5 | 29.6以上 |
棕剛玉P400 | 81以下 | 53.9以下 | 35.0±1.5 | 25.2以上 |
棕剛玉P500 | 77以下 | 48.3以下 | 30.2±1.5 | 21.5以上 |
棕剛玉P600 | 72以下 | 43.0以下 | 25.8±1.0 | 18.0以上 |
棕剛玉P800 | 67以下 | 38.1以下 | 21.8±1.0 | 15.1以上 |
研磨不銹鋼刀具用棕剛玉噴砂粉240#-1200#的包裝:
25公斤/袋,1噸/dun噸包。可根據(jù)客戶要求定制包裝。