線(xiàn)路板磨板用棕剛玉320目金剛砂
線(xiàn)路板磨板用棕剛玉320目金剛砂是一種人造金剛砂磨料。棕剛玉以鋁礬土為原料,添加無(wú)煙煤,鐵霄,在電弧中經(jīng)2000度以上高溫熔煉制成,經(jīng)自磨機(jī)粉碎 整形,磁選去鐵,篩分成多種粒度。棕剛玉金剛砂質(zhì)地致密、硬度高,韌性比白剛玉略高,四成生產(chǎn)的棕剛玉微粉粒度均勻,無(wú)雜質(zhì),適用于研磨拋光,磨具制品等領(lǐng)域。在半導(dǎo)體行業(yè)中,用棕剛玉金剛砂對(duì)PCB線(xiàn)路板進(jìn)行噴砂,可以增加線(xiàn)路板的表面粗糙度,有利于增加電子元件的附著力。由于棕剛玉微粉是經(jīng)過(guò)酸洗水洗工藝生產(chǎn)的,顆粒一致性強(qiáng),不會(huì)出現(xiàn)線(xiàn)路板卡孔的現(xiàn)象。線(xiàn)路板磨板用棕剛玉320目金剛砂產(chǎn)品特點(diǎn):
微粉粒度均勻一致,在允許的范圍之內(nèi);有較高的純度,不含機(jī)械雜質(zhì);
有良好的分散性,以保證加工過(guò)程的均勻和高效,可適量添加分散劑提高懸浮率;
粉末顆粒有一定的晶格形態(tài),破碎時(shí)形成銳利的棱角,以提高拋光效率;
有合適的硬度和密度,和水有很好的浸潤(rùn)性和懸浮性,因?yàn)閽伖夥坌枰c水混合粒度越大的拋光粉,磨削力越大,越適合于較硬的材料。
所有拋光粉的顆粒度都有一個(gè)分布問(wèn)題,平均粒徑或中位徑的大小只決定了拋光速度的快慢,而最大粒徑?jīng)Q定了拋光精度的高低。因此,要滿(mǎn)足高精度要求,必須對(duì)拋光粉的最大顆粒范圍進(jìn)行控制。
線(xiàn)路板磨板用棕剛玉320目金剛砂典型化學(xué)指標(biāo):
AL2O3 | 94.00% |
Fe2O3 | 0.38% |
Si2O | 1.45% |
Ti2O | 3.10% |
LOI | 0.08% |
磁性物 | / |
線(xiàn)路板磨板用棕剛玉320目金剛砂物理指標(biāo):
主要礦物 | Al2O3 |
硬度 | 莫氏 9.0 |
熔點(diǎn) | 2200 ℃ |
使用溫度 | 1850℃ |
比重 | 3.95g/cm3 |
堆積密度(LPD): | 1.53-1.99 g/cm3 |
顏色 | 棕色 |
晶形 | 三方晶系 |
線(xiàn)路板磨板用棕剛玉320目金剛砂微粉粒度:
W標(biāo)
粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 細(xì)粒 | |||||
尺寸 范圍 |
允許顆粒 | 尺寸 范圍 |
重量% 不多于 |
尺寸 范圍 |
重量% 不少于 |
尺寸 范圍 |
重量% 不少于 |
尺寸 范圍 |
重量% 不多于 |
|
W63 | 100-80 | 1 | 80-63 | 15 | 63-50 | 50 | 63-40 | 80 | 細(xì)于40 | 5 |
W50 | 80-63 | 1 | 63-50 | 15 | 50-40 | 50 | 50-28 | 80 | 細(xì)于28 | 5 |
W40 | 63-50 | 1 | 50-40 | 15 | 40-28 | 50 | 40-20 | 80 | 細(xì)于20 | 5 |
W28 | 50-40 | 1 | 40-28 | 18 | 28-20 | 45 | 28-14 | 74 | 細(xì)于14 | 8 |
W20 | 40-28 | 1 | 28-20 | 18 | 20-14 | 45 | 20-10 | 74 | 細(xì)于10 | 8 |
W14 | 28-20 | 2 | 20-14 | 20 | 14-10 | 45 | 14-7 | 72 | 細(xì)于7 | 8 |
W10 | 20-14 | 2 | 14-10 | 20 | 10-7 | 40 | 10-5 | 70 | 細(xì)于5 | 10 |
W7 | 14-10 | 2 | 10-7 | 20 | 7-5 | 40 | 7-3.5 | 70 | 細(xì)于3.5 | 10 |
2.JIS 日標(biāo)
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
#280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
#320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
#360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
#400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
#500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
#600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
#700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
#800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
#1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
#1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
#1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
#2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
3.FEPA 歐標(biāo)
粒度 | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
4. P標(biāo)微粉粒度組成
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D95(um) |
P240 | 110以下 | 81.7以下 | 58.5±2.0 | 44.5以上 |
P280 | 101以下 | 74.0以下 | 52.2±2.0 | 39.2以上 |
P320 | 94以下 | 66.8以下 | 46.2±1.5 | 34.2以上 |
P360 | 87以下 | 60.3以下 | 40.5±1.5 | 29.6以上 |
P400 | 81以下 | 53.9以下 | 35.0±1.5 | 25.2以上 |
P500 | 77以下 | 48.3以下 | 30.2±1.5 | 21.5以上 |
P600 | 72以下 | 43.0以下 | 25.8±1.0 | 18.0以上 |
P800 | 67以下 | 38.1以下 | 21.8±1.0 | 15.1以上 |
線(xiàn)路板磨板用棕剛玉320目金剛砂產(chǎn)品用途:
1. 磨刀石,研磨石,油石等制品的生產(chǎn)2. 拋光蠟,拋光液等的生產(chǎn)
3. 工業(yè)研磨,拋光
4. 電子行業(yè)如電路板等電子元件、3C行業(yè)如金屬手機(jī)殼打磨和研磨介質(zhì)
5. 陶瓷制品,研磨拋光等
6. 地面、墻面壓層材料中作為耐磨介質(zhì)
7. 陶瓷釉料,地坪涂料等
8. 不銹鋼儀器、五金器件研磨拋光
9. 涂附磨具