中溫煅燒棕剛玉磨料
中溫煅燒棕剛玉是將電熔棕剛玉磨料放入隧道窯進行二次煅燒的磨料,其煅燒溫度為1050℃,較高溫煅燒的溫度略低,因而稱之為中溫煅燒棕剛玉。
煅燒燜火處理工藝,彌合了棕剛玉破碎過程中的細小裂紋,使棕剛玉磨料更加致密,并去除了部分磁性物質。另外,煅燒處理還可以使磨料表面氣化,增加顆粒表面粗糙度,比表面積增加,進而提升磨料的親水性和于結合劑的粘結性能。中溫煅燒棕剛玉適用于中檔固結磨具和涂附磨具的生產(chǎn)。
中溫煅燒棕剛玉的特點:
1. 煅燒可以改善磨料磁感應。經(jīng)過高溫窯爐煅燒,弱磁轉化為強磁,可順利去除磁性物,提高棕剛玉的純度。2. 提高棕剛玉磨料的親水性。中溫煅燒可以使棕剛玉的親水性提高60-80%。
3. 中溫煅燒棕剛玉的熱膨脹系數(shù)低,可以有效防止在磨具的燒制過程中產(chǎn)生的熱膨脹,有利于晶體裂紋的彌合。避免了砂輪的裂紋等缺陷。
4. 提高磨料與結合劑的粘結強度。煅燒可以使棕剛玉磨料顆粒表面的雜質氣化,增加磨料顆粒的比表面積,使磨料與結合劑結合得更加緊密。
5. 提高棕剛玉磨料的韌性和強度,提高磨具制品的性能。
中溫煅燒棕剛玉的物理性能:
努普硬度 | 1950-2250g/mm2 |
莫氏硬度 | 9.0 以上 |
比重 | 3.95g/cm3以上 |
堆積密度 | 1.53-1.98g/cm3 |
熔點 | 2250℃ |
親水性 | 154mm (F46) |
韌性 | 48% (F24) |
顆粒形狀 | 顆粒和尖角形 |
顏色 | 深棕色 |
中溫煅燒棕剛玉的化學成分:
Al2O3 | 95-96% |
SiO2 | 0.7-1.0% |
Fe2O3 | 0.05-0.1% |
TiO2 | 2.5-3.5% |
CaO | 0.2-0.25% |
生產(chǎn)粒度和對應堆積密度:
粒度 | 平均粒徑 | 堆積密度 (LPD) g/cm3 |
F12 | 1765 | 1.88-1.98 |
F14 | 1470 | 1.87-1.97 |
F16 | 1230 | 1.86-1.96 |
F20 | 1040 | 1.84-1.94 |
F22 | 885 | 1.82-1.92 |
F24 | 745 | 1.81-1.91 |
F30 | 625 | 1.79-1.89 |
F36 | 525 | 1.77-1.87 |
F40 | 438 | 1.75-1.85 |
F46 | 370 | 1.73-1.83 |
F54 | 310 | 1.72-1.82 |
F60 | 260 | 1.70-1.80 |
F70 | 218 | 1.68-1.78 |
F80 | 185 | 1.66-1.76 |
F90 | 154 | 1.63-1.73 |
F100 | 129 | 1.62-1.72 |
F120 | 109 | 1.58-1.68 |
F150 | 82 | 1.55-1.65 |
F180 | 69 | 1.53-1.63 |
F220 | 58 | 1.51-1.61 |
P12 | 1815 | 1.95-2.05 |
P16 | 1324 | 1.93-2.03 |
P20 | 1000 | 1.91-2.01 |
P24 | 764 | 1.89-1.99 |
P30 | 642 | 1.86-1.96 |
P36 | 538 | 1.83-1.93 |
P40 | 425 | 1.81-1.91 |
P50 | 336 | 1.75-1.85 |
P60 | 269 | 1.74-1.84 |
P80 | 201 | 1.72-1.82 |
P100 | 162 | 1.68-1.78 |
P120 | 125 | 1.65-1.75 |
P150 | 100 | 1.64-1.74 |
P180 | 82 | 1.61-1.71 |
P220 | 68 | 1.58-1.68 |
產(chǎn)品用途:
1. 樹脂結合劑砂輪例如切割片和角磨片。2. 大型切割片,巨型砂輪。
3. 陶瓷結合劑磨具。
4. 涂附磨具例如砂紙、砂帶、拋光輪、拋光磨塊等。